Wohnmobil-Batteriesystem 12,8 V
12,8 V Wohnmobilbatterie
Entwickelt für „Deep-Cycle“, was bedeutet, dass das Batteriesystem fast leer entladen und dann wieder aufgeladen werden kann. 12,8 V, Kapazität reicht von 1,28 kWh bis 10,75 kWh.
LiFePO4-Zellen (Lithiumeisenphosphat) der Klasse A+, bis zu 3000 Zyklen (8–10 Jahre). Die Kapazität bleibt nach mehr als 2000 Zyklen höher als 80 %, selbst nach mehr als 3000 Zyklen (10–12 Jahre) kann die Kapazität immer noch über 70 % liegen.
Der Verpackungsprozess der Batteriezellen entspricht vollständig den Standards der Produktion von Elektrofahrzeugbatterien und umfasst Laserschweißtechniken, um sicherzustellen, dass jede Zelle vollständig verlötet wird und unzureichendes oder schlechtes Löten vermieden wird.
-
Sicher & zuverlässig
Hochwertige LFP-Batteriezelle der Güteklasse A+, fahrzeugstandardisierte Packtechnologie, 100 % vollständige Inspektion und strenge Testbedingungen.
-
Langlebig & langlebig
Volle Kapazität, nie überbewertet, leistungsstarke Umweltanpassungsfähigkeit, 8–10 Jahre superlange Lebensdauer.
-
Intelligentes Management
Intelligenter Schlafmodus, intelligente Überwachung, intelligente Verwaltung.
LiFePO4
Zellen der A+-Stufe
12,8 V
Stromspannung
1,28 kWh-21,5 kWh
Energiespeicher
≥2000
Batteriezyklen
5 Jahre
Garantie
| 12,8-V-RV-Batteriesystem | |||||
| Technische Spezifikation | 12,8V100Ah | 12,8V230Ah | 12,8V460Ah | 12,8V840Ah | |
| Electrical Characteristics | Nominal Voltage | 12.8V | |||
| Nominal Capacity | 100Ah | 230Ah | 460Ah | 840Ah | |
| Energy | 1280Wh | 2944Wh | 5888Wh | 10752Wh | |
| Internal Resistance(AC) | ≤20mΩ | ||||
| Service Life | >2000cycles @1C 100%DOD | ||||
| Monthly Self-Discharge | <3% | ||||
| Charge Efficiency | 100% @0.5C | ||||
| Discharge Efficiency | 96-99% @0.5C | ||||
| Standard Charge | Charge Voltage | 14.6V | |||
| Charge Mode | 0.2C to 14.6V, then 14.6V, charge current to 0.02C(CC/CV) | ||||
| Charge Current | 100A | 80A | 200A | 125A | |
| Max. Charge Current | 100A | 80A | 200A | 125A | |
| Charge Cut-off Voltage | 14.6V | ||||
| Standard Discharge | Rated Discharge Current | 100A | 150A | 200A | 250A |
| Max. Discharge Current | 100A | 150A | 200A | 250A | |
| Discharge Cut-off Voltage | 10V | ||||
| Environmental | Charge Temperature | 0℃-45℃(32F -131F) @60±25% Relative Humidity | |||
| Discharge Temperature | -20℃-60℃ (4F-140F) @60±25% Relative Humidity | ||||
| Storage Temperature | -20℃-45℃(4F-113F) @60±25% Relative Humidity | ||||
| Protection Level | IP65 | ||||
| Mechanical | Case Material | ABS | |||
| Dimensions | 335mm*72mm*212mm | 300mm*180mm*250mm | 410mm*224mm*250mm | 556mm*386mm*252mm | |
| Weight | 11KG | 22.4KG | 40.9KG | 65KG | |
| Terminal | M8 | ||||
Über uns
Medien
Kontakt
Kontakt