Stapelbares Hochspannungsbatteriesystem 3 kWh
6,144 kWh~21,504 kWh stapelbar
Die stapelbare Hochspannungsserie umfasst zwei Typen: eine 3-kWh- Hochspannungs-Lithiumbatterie (FD3000A) mit einem Modul und eine 5-kWh- Hochspannungs-Lithiumbatterie (FD5000C) mit einem Modul.
Der FD3000A kann nach dem Stapeln eine Spannung von 204,8 V bis 716,8 V für verschiedene Anforderungen erreichen. Durch das stapelbare Design können sie je nach Bedarf problemlos von einem einzelnen Modul auf mehrere Module erweitert werden.
-
Sicher & Langlebig
Das selbst entwickelte BMS bietet den größtmöglichen Schutz für die Batterie und ist mit den wichtigsten Wechselrichtermarken kompatibel.
-
Mühelose Verbindung
Stapelbares Design, Modulverbindung kann innerhalb von Minuten erfolgen.
-
Für Ongrid-Wechselrichter
Arbeiten Sie mit Hybrid-Wechselrichtern (On/Off-Grid), die den Strom in das staatliche Netz einspeisen.
-
Modularer Aufbau
Der Batteriestrang, die Steuerbox und die Rackbasis sind modular aufgebaut, was Platz spart und eine flexible Konfiguration nach Bedarf ermöglicht.
-
Einfach zu erweitern
Unterstützt den 3-Phasen-Stromkreisanschluss. Die Leistung eines einzelnen Moduls beträgt 3,072 kWh und kann durch Reihenstapelung problemlos erweitert werden, um den Strombedarf von 6,144 kWh auf 21,504 kWh zu decken.
-
Intelligentes BMS
Leistungsstarkes intelligentes BMS, Anti-Überhitzung, Überladung, Tiefentladung und andere Mehrfachschutzkonstruktionen sorgen weiterhin für einen stabilen Betrieb der Batterie, verbessern die Batterieleistung und verlängern gleichzeitig die Batterielebensdauer.
2PS32S
LiFePO4-Zellen
102,4 V ~ 614 V
Hochspannung
3,072 kWh
Batterieenergie
≥6000
Lebensdauer
3 Jahre
Garantie
Einzelmodulspezifikation FD3000A | ||||||
Rated capacity | 30Ah | |||||
Rated energy | 3.072kWh | |||||
Nominal voltage | 102.4V | |||||
Charge cut-off voltage | 116V | |||||
Discharge Cut-off Voltage | 86.4V | |||||
Rated charge current | 15A | |||||
Rated discharge current | 30A | |||||
Size | 520*350*186mm | |||||
Weight | 25kg | |||||
Protection level | IP65 | |||||
Working temperature | Charge: 0~50℃ | |||||
Discharge: -20~60℃ | ||||||
Storage temperature | 10~35℃ | |||||
Stapelspezifikation FD3000A | ||||||
NOS of Modules | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Rated energy | 6.144kWh | 9kWh | 12kWh | 15kWh | 18kWh | 18kWh |
Battery capacity | 30Ah | |||||
Rated voltage | 203.8V | 307.2V | 409.6V | 512.0V | 614.4V | 716.8V |
Working voltage range | 160~233.6V | 240~350.2V | 320~467.2V | 400~584.0V | 480~700.8V | 560~817.6V |
Configuration | 2P64S | 2P96S | 2P128S | 2P160S | 2P192S | 2P224S |
Battery type | LFP | |||||
Cycle life | ≥6000 | |||||
Rated charging current | 15A | |||||
Rated discharging current | 30A | |||||
Display | LCD | |||||
Communication | CAN | |||||
Working temperature | Charge: 0~55℃ Discharge: -20~60℃ | |||||
Storage temperature | 10~35℃ | |||||
Environmental humidity | 0~95% | |||||
Application altitude | 2000m | |||||
Size | 520*350*624mm | 520*350*800mm | 520*350*976mm | 520*350*1152mm | 520*350*1328mm | 520*350*1504mm |
Weight | 64kg | 89kg | 114kg | 139kg | 164kg | 189kg |
Protection level | IP65 | |||||
Installation | Ground stacking | |||||
Einhaltung | ||||||
UN38.3/MSDS/ICE 62619/ICE 62477-1/ICE61000-6-1//ICE61000-6-3/ROHS/WEEE |