Stapelbares Hochspannungsbatteriesystem 5 kWh
20,48 kWh–40,96 kWh stapelbar
Die stapelbare Hochspannungsserie ist mit zwei Typen ausgestattet: einer Hochspannungs-Lithiumbatterie mit einem Modul von 3,07 kWh (FD3000A) und einer Hochspannungs-Lithiumbatterie mit einem Modul von 5,12 kWh (FD5000C).
Der FD5000C kann nach dem Stapeln eine Spannung von 102 V bis 307 V für verschiedene Anforderungen erreichen. Durch das stapelbare Design können sie je nach Bedarf problemlos von einem einzelnen Modul auf mehrere Module erweitert werden.
-
Sicher & Langlebig
Das selbst entwickelte BMS bietet den größtmöglichen Schutz für die Batterie und ist mit den wichtigsten Wechselrichtermarken kompatibel.
-
Mühelose Verbindung
Stapelbares Design, Modulverbindung kann innerhalb von Minuten erfolgen.
-
Für Ongrid-Wechselrichter
Arbeiten Sie mit Hybrid-Wechselrichtern (On/Off-Grid), die den Strom in das staatliche Netz einspeisen.
-
Modularer Aufbau
Der Batteriestrang, die Steuerbox und die Rackbasis sind modular aufgebaut, was Platz spart und eine flexible Konfiguration nach Bedarf ermöglicht.
-
Einfach zu erweitern
Unterstützt den 3-Phasen-Stromkreisanschluss. Die Leistung eines einzelnen Moduls beträgt 5,12 kWh und kann durch Reihenstapelung problemlos erweitert werden, um den Strombedarf von 20 kWh auf 40 kWh zu decken.
-
Intelligentes BMS
Leistungsstarkes intelligentes BMS, Anti-Überhitzung, Überladung, Tiefentladung und andere Mehrfachschutzkonstruktionen sorgen weiterhin für einen stabilen Betrieb der Batterie, verbessern die Batterieleistung und verlängern gleichzeitig die Batterielebensdauer.
1PS16S
LiFePO4-Zellen
51,2V
Hochspannung
20,48 kWh~40,96 kWh
Batterieenergie
≥6000
Lebensdauer
3 Jahre
Garantie
Hochspannung stapelbar 5kWh | |||||
Einzelmodulspezifikation FD5000C | |||||
Rated capacity | 100Ah | ||||
Rated energy | 5.12kWh | ||||
Nominal voltage | 51.2V | ||||
Charge cut-off voltage | 58.4V | ||||
Discharge cut-off voltage | 43.2V | ||||
Rated charge current | 50A | ||||
Rated discharge current | 100A | ||||
Size | 600*400*162mm | ||||
Weight | 44.2kg | ||||
Working temperature | Charge: 0~55℃ | ||||
Discharge: -20~60℃ | |||||
Storage temperature | 10~35℃ | ||||
Stapelspezifikation FD5000C | |||||
NOS of modules | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Rated energy | 20.48kWh | 25.60kWh | 30.72kWh | 35.84kWh | 40.96kWh |
Battery capacity | 100Ah | ||||
Rated Voltage | 204.8V | 256V | 307.2V | 358.4V | 409.6V |
Configuration | 1P64S | 1P80S | 1P96S | 1P112S | 1P128S |
Battery type | LFP | ||||
Lebensdauer | ≥6000 | ||||
Rated charging current | 50A | ||||
Rated discharge current | 100A | ||||
Display | LCD | ||||
Communication | CAN | ||||
Working temperature | Charge: 0~55℃ Discharge: -20~60℃ | ||||
Storage temperature | 10~35℃ | ||||
Environmental humidity | 0~95% | ||||
Application altitude | 2000m | ||||
Size | 520*350*1016mm | 520*350*1202mm | 520*350*1388mm | 520*350*1574mm | 520*350*1760mm |
Weight | 200kg | 245kg | 290kg | 335kg | 380kg |
Installation | Ground stacking | ||||
Einhaltung | |||||
UN38.3/MSDS/ICE 62619/ICE 62477/IEC 610000-6-1/IEC 610000-6-3/ROHS/WEEE |