Hybrid-Wechselrichter einphasig 5 kW
Einphasiger 5-kW-Hybird-Wechselrichter
Der einphasige Hybrid-Wechselrichter von RAJA unterstützt die gleichzeitige Einspeisung von Photovoltaik, Batterie, Dieselgenerator, Stromnetz und Last zur Eigennutzung, Spitzenanpassung und Talausgleich sowie Notstromversorgung.
Es unterstützt die Parallelschaltung mehrerer Maschinen und eignet sich für verschiedene Anwendungen der Energiespeicherung in Villen, Kommunikationsbasisstationen, Bauernhöfen und Wohnhäusern.
-
Wechseln
Automatischer Batteriewechsel.
-
Optionen
Die Priorität der Eingangsstromquelle kann vom Benutzer festgelegt werden.
-
Multi-Quelle
Unterstützt die Eingangsquelle des Dieselgenerators.
-
Kompatibilität
Kompatibel mit Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien.
-
Erweiterung
Parallel verfügbares, intelligentes BMS-Management.
-
Schutz
Batterie-Verpolungsschutz, Anti-Power-Control-Funktion.
Luxusvilla
Kommunikationsbasisstation
Nomadischer Bauernhof
Wohnstrom
Einphasiger Hybrid-Wechselrichter | |
PV-Eingangsparameter | |
Max Power(kW) | 7 |
Max DC Voltage(V) | 550 |
MPPT Voltage Range(V) | 125~500 |
Single MPPT Max Input Current(A) | 14 |
MPPT NOS/ Series & Parallel | 44958 |
AC-Ausgangsparameter | |
Rated Output Power(kVA) | 5 |
Max Output Current(A) | 21.7 |
Grid Voltage Range(V) | 230/176~270 |
Grid Frequency(Hz) | 50 /60 |
Power Factor | 0.8advance ~0.8lagging |
THDi | <3% |
Grid Connection Type | L+N+PE |
Batterieparameter | |
Voltage Range(V) | 40~58 |
Max Charging Voltage(V) | 58 |
Max Charge/Discharge Current(A) | 95/104.2 |
Battery Type | Lithium / Lead Acid |
Communication Interface | CAN/RS485 |
EPS-Ausgabeparameter | |
Rated Power(kVA) | 5 |
Rated Output Voltage(V) | 230 |
Rated Output Current(A) | 21.7 |
Rated Output Power(Hz) | 50 /60 |
Auto Switch Time(ms) | <20 |
THDu | <2% |
Overload Ability | 110%, 30S/120%, 10S/150%, 0.02S |
Allgemeiner Parameter | |
Charge/Discharge Efficiency | 0.95 |
Max Efficiency | 0.976 |
Efficiency for EU | 0.97 |
MPPT Efficiency | 0.999 |
Protection Level | IP65 |
Noise(dB) | <35 |
Environmental Temperature Range | - 25℃~ 60℃ |
Cooling Method | natural cooling |
Environmental Humidity Range | 0 ~95% (no consendation) |
Altitude | 2000m (no power descrease) |
Dimension W*D*H(mm) | 550*200*515 |
Weight(kg) | 25 |
Static Power Consumption(W) | <3 |
& Kommunikation anzeigen | |
Display | LCD |
RS485/Wifi/4G/ CAN/DRM | Optional |
Einhaltung | |
Safety | IEC/EN62109-1/-2, IEC/EN62477-1 |
EMC | IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-3 |
Ongrid | South Africa NRS097-2-1:2017, UK G98,G99 |