Stapelbares Niederspannungsbatteriesystem 5 kWh
Stapelbare Niederspannungs-Lithiumbatterie 5kWh-15kWh
Die Low-Voltage-Stackable-Serie wird mit einer 51,2-V-Einzelmodul- Niederspannungs-Lithiumbatterie (FD5000A) mit 5 kWh geliefert, die nach dem Stapeln von 5 kWh auf 15 kWh oder sogar mehr erweitert werden kann.
Durch das stapelbare Design können sie je nach Bedarf problemlos von einem einzelnen Modul auf mehrere Module erweitert werden.
-
Sicher & Langlebig
Das selbst entwickelte BMS bietet den größtmöglichen Schutz für die Batterie und ist mit den wichtigsten Wechselrichtermarken kompatibel.
-
Mühelose Verbindung
Stapelbares Design, Modulverbindung kann innerhalb von Minuten erfolgen.
-
Platzsparend
Kompakte, stapelbare Module beanspruchen nur minimale Bodenfläche. Selbst nach dem Stapeln von bis zu 3 Modulen werden lediglich 0,24 m² benötigt.
-
Modularer Aufbau
Der Batteriestrang, die Steuerbox und die Rackbasis sind modular aufgebaut, was Platz spart und eine flexible Konfiguration nach Bedarf ermöglicht.
-
Einfach zu erweitern
Unterstützt den 3-Phasen-Stromkreisanschluss. Die Leistung eines einzelnen Moduls beträgt 5 kWh und kann durch Reihenstapelung problemlos erweitert werden, um den Strombedarf von 5 kWh auf 15 kWh zu decken.
-
Intelligentes BMS
Leistungsstarkes intelligentes BMS, Anti-Überhitzung, Überladung, Tiefentladung und andere Mehrfachschutzkonstruktionen sorgen weiterhin für einen stabilen Betrieb der Batterie, verbessern die Batterieleistung und verlängern gleichzeitig die Batterielebensdauer.
1P16S
LiFePO4-Zellen
51,2V
Stromspannung
5kWh-15kWh
Energiespeicher
≥3000
Batteriezyklen
3 Jahre
Garantie
Einzelmodul-Spezifikation FD5000A | |||
Rated Capacity | 100Ah | ||
Rated Energy | 5.12kWh | ||
Nominal Voltage | 51.2V | ||
Charge Cut-off Voltage | 58.4V | ||
Discharge Cut-off Voltage | 40V | ||
Rated Charge Current | 100A | ||
Rated Discharge Current | 100A | ||
Capacitor Pre-charging | 100000uF | ||
Communication | CAN/485 | ||
Connection Type | Stackable in parallel | ||
Recommended number in one stack | 3 modules | ||
Dimension | 590*399*186.6mm | ||
Weight | 53kg | ||
Protection Level | IP40 | ||
Working Temperature | Charge: 0-45℃ | ||
Discharge: -20-60℃ | |||
Storage Temperature | 10-35℃ | ||
Stapelspezifikation FD5000A | |||
NOS of Modules | 1 | 2 | 3 |
Rated Capacity | 100Ah | 200Ah | 300Ah |
Nominal Voltage | 51.2V | ||
Charge Cut-off Voltage | 58.4V | ||
Discharge Cut-off Voltage | 40V | ||
Rated Charge Current | 100A | 100A | 100A |
Rated Discharge Current | 100A | 100A | 100A |
Capacitor Pre-charging | 100000uF | ||
Communication | CAN/RS485 | ||
Expansion Connection | in parallel | ||
Rated Energy | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh |
Dimension | 590*399*293mm | 590*399*484.5mm | 590*399*676mm |
Weight | 53.5KG | 107KG | 160.5KG |
Working Temperature | Charge:0~45℃ | ||
Discharge: -20~60℃ | |||
Storage Temperature | 10~35℃ | ||
Mounting | Stacking on the ground | ||
Compliance | UN38.3/CE-EMC(ICE62619/ICE62040/IEC60730/CB/MSDS) | ||
Einhaltung | |||
UN38.3/CE-EMC(ICE62619/ICE62040/IEC60730/CB/MSDS) |