C&I flüssigkeitsgekühlter Energiespeicherschrank für den Außenbereich
Die Energiespeicherung beträgt 215 bis 344 kWh
Unser Outdoor-Energiespeicherschrank ist ein intelligentes integriertes Managementsystem, das eine zuverlässige und effiziente Energiespeicherung für Outdoor-Anwendungen bietet. Mit seinen skalierbaren Fähigkeiten kann das Batteriesystem von RAJA Projektanforderungen unterschiedlicher Größenordnung erfüllen und ist für verschiedene Umgebungsbedingungen geeignet, was es zu einer idealen Lösung für Netzhilfsdienste und C&I-Anwendungen macht und gleichzeitig Zuverlässigkeit und Sicherheit gewährleistet.
-
Sicher & Langlebig
Robuste elektrische Systeme und feuerbeständige Materialien für Hochtemperatur- und Hochdrucktoleranz.
-
Hohes Schutzniveau
Unser Outdoor-Schrank ist IP66-geschützt und besteht aus einem flüssigkeitsgekühlten Schrank mit kontrollierter Umgebungstemperatur und Brandbekämpfung.
-
Für C&I Stromspeicher
Max. installierte Kapazität bis zu 344 kWh pro Schrank.
-
Intelligentes Management
Integriertes Batteriemanagementsystem, HVAC und automatisches Feuerlöschsystem.
-
Vereinfachtes Design
Schnelle Installation, einfache Wartung, regelmäßige automatische Fehlerdiagnose mit EMS.
-
Zyklisches Lebensdauerdesign
Langlebige Batteriesysteme, die Tausende von Lade-Entlade-Zyklen bewältigen können.
1P384S
LiFePO4-Zellen
1228,8 V
Niederspannung
344 kWh
Energiespeicher
≥6000
Batteriezyklen
5 Jahre
Garantie
| Flüssigkeitsgekühlter Energiespeicherschrank für den Außenbereich Spezifikation | ||||
| Nos of Moudules | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Configuration | 1P240S | 1P288S | 1P288S | 1P384S |
| Rated Energy | 215kWh | 215kWh | 215kWh | 344kWh |
| Rated Voltage | 768V | 768V | 1075.2V | 1075.2V |
| Operation Voltage | 600~876Vda | 600~876Vda | 600~876Vda | 600~876Vda |
| Max Charging Current | 140Ah | |||
| Max Disharging Current | 280Ah | |||
| System efficiency | >90% | |||
| Allgemeiner Parameter | ||||
| Communication | CAN/RS485/Ethernet | |||
| EMS | Integrated | |||
| Life Cycle | >6000 times | |||
| Product Dimension | 1300mm*1300mm*2300mm | |||
| Weight | 2300~3200kg | |||
| Altitude | ≤2000 | |||
| Humidity | 0~95%, non-Condensing | |||
| Protection | IP66/C5H | |||
| Land area | 5㎡ | |||
| Fire protection | Cluster Aerosol | |||
| Noise | ≤75dB | |||
| Working Temp | Charging:0~55℃ | |||
| Discharging:-20~55℃ | ||||
| Certification | UN38.8,MSDS,IEC62619,IEC62477-1,IEC6100-6-1,IEC62109,IEC6100-6- 3,ROHS,WEEE | |||
Über uns
Medien
Kontakt
Kontakt